28.09.2021
So hat Baunatal gewählt
Wahlberechtigte: | 21.609 |
Gültige Stimmen: | 15.897 |
Wahlbeteiligung: | 74,76% |
SPD: | 6.256 | 39,4% |
FDP: | 1.811 | 11,4% |
Linke: | 557 | 3,5% |
CDU: | 2.895 | 18,2% |
Grüne: | 1.802 | 11,3% |
AfD | 1.592 | 10,0% |
Sonstige | 984 | 6,2% |
Armin Schwarz | Esther Dilcher | Peter Koswig | Regina Preysing | Jan R. Nolte | |
---|---|---|---|---|---|
Baunatal gesamt | 3.216 | 7.010 | 1.634 | 571 | 1.506 |
Gültige Stimmen 15.875 | 20,26% | 44,16% | 10,29% | 3,60% | 9,49% |
Altenbauna | 614 | 1.262 | 226 | 137 | 557 |
Gültige Stimmen 3.174 | 19,34% | 39,76% | 7,12% | 4,32% | 17,55% |
Altenritte | 180 | 229 | 66 | 23 | 65 |
Gültige Stimmen 656 | 27,44% | 34,91% | 10,06% | 3,51% | 9,91% |
Kirchbauna | 72 | 202 | 37 | 14 | 49 |
Gültige Stimmen 431 | 16,71% | 46,87% | 8,58% | 3,25% | 11,37% |
Großenritte | 482 | 877 | 226 | 67 | 268 |
Gültige Stimmen 2.243 | 21,49% | 39,10% | 10,08% | 2,99% | 11,95% |
Hertingshausen | 100 | 200 | 35 | 12 | 38 |
Gültige Stimmen 439 | 22,78% | 45,56% | 7,97% | 2,73% | 8,66% |
Rengershausen | 132 | 237 | 71 | 20 | 101 |
Gültige Stimmen 662 | 19,94% | 35,80% | 10,73% | 3,02% | 15,26% |
Guntershausen | 36 | 115 | 46 | 25 | 34 |
Gültige Stimmen 290 | 12,41% | 39,66% | 15,86% | 8,62% | 11,72% |
Briefwahl | 1.600 | 3.888 | 927 | 273 | 394 |
Gültige Stimmen 7.980 | 20,05% | 48,72% | 11,62% | 3,42% | 4,94% |
Jochen Rube | Kira Hauser | Daniele Saracino | Barbara Meyer | Gerd Erwin Müller | |
---|---|---|---|---|---|
Baunatal gesamt | 1.409 | 241 | 180 | 28 | 80 |
Gültige Stimmen | 8,88% | 1,52% | 1,13% | 0,18% | 0,50% |
Altenbauna | 256 | 54 | 54 | 6 | 8 |
Gültige Stimmen 3.174 | 8,07% | 1,70% | 1,70% | 0,19% | 0,25% |
Altenritte | 73 | 9 | 8 | 2 | 1 |
Gültige Stimmen 656 | 11,13% | 1,37% | 1,22% | 0,30% | 0,15% |
Kirchbauna | 45 | 3 | 4 | 0 | 5 |
Gültige Stimmen 431 | 10,44% | 0,70% | 0,93% | 0,00% | 1,16% |
Großenritte | 248 | 37 | 29 | 2 | 7 |
Gültige Stimmen 2.243 | 11,06% | 1,65% | 1,29% | 0,09% | 0,31% |
Hertingshausen | 34 | 10 | 7 | 1 | 2 |
Gültige Stimmen 439 | 7,74% | 2,28% | 1,59% | 0,23% | 0,46% |
Rengershausen | 73 | 13 | 11 | 0 | 4 |
Gültige Stimmen 662 | 11,03% | 1,96% | 1,66% | 0,00% | 0,60% |
Guntershausen | 25 | 0 | 6 | 2 | 1 |
Gültige Stimmen 290 | 8,62% | 0,00% | 2,07% | 0,69% | 0,34% |
Briefwahl | 655 | 115 | 61 | 15 | 52 |
Gültige Stimmen 7.980 | 8,21% | 1,44% | 0,76% | 0,19% | 0,65% |
Wahlberechtigte: 9.017
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
SPD | 1.116 | 35,2% |
CDU | 540 | 17,1% |
FDP | 306 | 9,6% |
Grüne | 251 | 8,1% |
Linke | 119 | 3,7% |
AfD | 570 | 17,8% |
Sonstige | 270 | 8,5% |
Wahlberechtigte: 1.930
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
SPD | 200 | 30,3% |
CDU | 147 | 22,7% |
FDP | 104 | 16,0% |
Grüne | 79 | 12,0% |
Linke | 26 | 4,0% |
AfD | 67 | 10,2% |
Sonstige | 33 | 4,8% |
Wahlberechtigte: 1.045
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
SPD | 183 | 42,5% |
CDU | 65 | 15,1% |
FDP | 51 | 11,8% |
Grüne | 36 | 8,4% |
Linke | 23 | 5,3% |
AfD | 50 | 11,6% |
Sonstige | 23 | 5,3% |
Wahlberechtigte: 6.001
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
SPD | 765 | 34,2% |
CDU | 413 | 18,4% |
FDP | 297 | 13,2% |
Grüne | 256 | 11,4% |
Linke | 66 | 2,9% |
AfD | 285 | 12,6% |
Sonstige | 163 | 7,3% |
Wahlberechtigte: 1.076
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
SPD | 183 | 41,5% |
CDU | 93 | 21,1% |
FDP | 46 | 10,4% |
Grüne | 38 | 8,6% |
Linke | 8 | 1,8% |
AfD | 44 | 10,0% |
Sonstige | 29 | 6,6% |
Wahlberechtigte: 1.757
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
SPD | 206 | 31,2% |
CDU | 121 | 18,3% |
FDP | 83 | 12,6% |
Grüne | 71 | 10,7% |
Linke | 21 | 3,2% |
AfD | 109 | 16,4% |
Sonstige | 50 | 7,6% |
Wahlberechtigte: 783
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
SPD | 97 | 33,7% |
CDU | 32 | 11,1% |
FDP | 37 | 12,8% |
Grüne | 43 | 14,9% |
Linke | 26 | 9,0% |
AfD | 39 | 13,5% |
Sonstige | 14 | 5,0% |
Wahlberechtigte: 8.090
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
SPD | 3.506 | 44,2% |
CDU | 1.484 | 18,1% |
FDP | 887 | 10,9% |
Grüne | 1.028 | 12,8% |
Linke | 268 | 3,4% |
AfD | 428 | 5,3% |
Sonstige | 402 | 5,3% |
Ein Vergleich zur Bundestagswahl des Jahres 2017 wurde nicht vorgenommen, da die Möglichkeit der Briefwahl verstärkt genutzt wurde. Daher wäre ein Vergleich zur vorherigen Bundestagswahl nicht repräsentativ.
Die Bundestagswahl am vergangenen Sonntag wurde, wie dies bei allen bisherigen Wahlen der Fall war, in hervorragender Weise vorbereitet und durchgeführt. Erster Stadtrat Daniel Jung bedankt sich bei den ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, ohne deren engagierte Arbeit die Durchführung einer Wahl nicht möglich wäre. Der Dank gilt aber auch den zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung um Roger Lutzi und Martin Glake, die als Verantwortliche die Wahl organisiert haben. „Das Recht zu wählen ist eines der wichtigsten Bürgerrechte in unserer Demokratie. Deshalb verdient die Arbeit der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer unseren besonderen Dank und unsere Anerkennung“, so Jung.