Stadtteil | Einwohner | Einwohner | Einwohner | Einwohner | Einwohner |
---|---|---|---|---|---|
Altenbauna | 12.444 | 12.386 | 12.419 | 12.436 | |
Altenritte | 2.493 | 2.481 | 2.469 | 2.474 | |
Großenritte | 7.818 | 7.810 | 7.816 | 7.806 | |
Guntershausen | 968 | 969 | 966 | 960 | |
Hertingshausen | 1.352 | 1.357 | 1.349 | 1.365 | |
Kirchbauna | 1.409 | 1.411 | 1.411 | 1.422 | |
Rengershausen | 2.417 | 2.446 | 2.450 | 2.445 | |
Baunatal Gesamt | 28.901 | 28.860 | 28.880 | 28.908 | |
|
|
|
|
|
|
Stand: | 01.01.2024 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.08.2024 (aktuell) |
Quelle: ekom 21
Anmerkung:
Die Zahlen des Rechenzentrums (Ekom 21) weichen von denen des Hessischen Statistischen Landesamtes ab, da die Basis für die Berechnungen unterschiedlich sind. Eine Aufteilung nach Stadtteilen ist nur mit den Hilfszahlen des Rechenzentrums möglich, da die amtliche Einwohnerzahl des Hess. Stat. Landesamtes nur die Stadt als solches ausweist.
Am 31.12.2020 betrug der Anteil ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger 8,9 %