Stand 30.06.2020
Altersgruppe | Einwohner |
---|---|
0 bis <3 | 806 |
3 bis <6 | 846 |
6 bis <10 | 1.009 |
10 bis <15 | 1.199 |
15 bis <18 | 753 |
18 bis <25 | 1.826 |
25 bis <35 | 3.173 |
35 bis <45 | 3.268 |
45 bis <55 | 3.960 |
55 bis <60 | 2.306 |
60 bis <65 | 2.183 |
65 bis <75 | 3.237 |
75 bis <121 | 3.769 |
Baunatal | 28.335 |
Geburtsjahr | Alter | alle | Einwohner | deutsche | Einwohner | ausländische | Einwohner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| abs. | Prozent | abs. | Prozent | abs. | Prozent |
vor 1930 |
| 244 | 0,86% | 240 | 98,36% | 4 | 1,64% |
1930 | 90 | 80 | 0,28% | 79 | 98,75% | 1 | 1,25% |
1931 | 89 | 84 | 0,30% | 84 | 100,00% | 0 | 0,00% |
1932 | 88 | 95 | 0,34% | 91 | 95,79% | 4 | 4,21% |
1933 | 87 | 104 | 0,37% | 99 | 95,19% | 5 | 4,81% |
1934 | 86 | 186 | 0,66% | 183 | 98,39% | 3 | 1,61% |
1935 | 85 | 185 | 0,65% | 183 | 98,92% | 2 | 1,08% |
1936 | 84 | 231 | 0,82% | 223 | 96,54% | 8 | 3,46% |
1937 | 83 | 246 | 0,87% | 243 | 98,78% | 3 | 1,22% |
1938 | 82 | 306 | 1,08% | 299 | 97,71% | 7 | 2,29% |
1939 | 81 | 314 | 1,11% | 303 | 96,50% | 11 | 3,50% |
1940 | 80 | 379 | 1,34% | 369 | 97,36% | 10 | 2,64% |
1941 | 79 | 337 | 1,19% | 326 | 96,74% | 11 | 3,26% |
1942 | 78 | 278 | 0,98% | 267 | 96,04% | 11 | 3,96% |
1943 | 77 | 281 | 0,99% | 266 | 94,66% | 15 | 5,34% |
1944 | 76 | 297 | 1,05% | 288 | 96,97% | 9 | 3,03% |
1945 | 75 | 213 | 0,75% | 200 | 93,90% | 13 | 6,10% |
1946 | 74 | 245 | 0,86% | 227 | 92,65% | 18 | 7,35% |
1947 | 73 | 303 | 1,07% | 298 | 98,35% | 5 | 1,65% |
1948 | 72 | 292 | 1,03% | 277 | 94,86% | 15 | 5,14% |
1949 | 71 | 337 | 1,19% | 323 | 95,85% | 14 | 4,15% |
1950 | 70 | 354 | 1,25% | 343 | 96,89% | 11 | 3,11% |
1951 | 69 | 347 | 1,22% | 333 | 95,97% | 14 | 4,03% |
1952 | 68 | 376 | 1,33% | 359 | 95,48% | 17 | 4,52% |
1953 | 67 | 337 | 1,19% | 322 | 95,55% | 15 | 4,45% |
1954 | 66 | 367 | 1,30% | 347 | 94,55% | 20 | 5,45% |
1955 | 65 | 404 | 1,43% | 386 | 95,54% | 18 | 4,46% |
1956 | 64 | 428 | 1,51% | 406 | 94,86% | 22 | 5,14% |
1957 | 63 | 413 | 1,46% | 395 | 95,64% | 18 | 4,36% |
1958 | 62 | 440 | 1,55% | 415 | 94,32% | 25 | 5,68% |
1959 | 61 | 460 | 1,62% | 439 | 95,43% | 21 | 4,57% |
1960 | 60 | 450 | 1,59% | 428 | 95,11% | 22 | 4,89% |
1961 | 59 | 425 | 1,50% | 411 | 96,71% | 14 | 3,29% |
1962 | 58 | 480 | 1,69% | 456 | 95,00% | 24 | 5,00% |
1963 | 57 | 456 | 1,61% | 433 | 94,96% | 23 | 5,04% |
1964 | 56 | 481 | 1,70% | 448 | 93,14% | 33 | 6,86% |
1965 | 55 | 457 | 1,61% | 433 | 94,75% | 24 | 5,25% |
1966 | 54 | 494 | 1,74% | 450 | 91,09% | 44 | 8,91% |
1967 | 53 | 483 | 1,70% | 444 | 91,93% | 39 | 8,07% |
1968 | 52 | 437 | 1,54% | 388 | 88,79% | 49 | 11,21% |
1969 | 51 | 428 | 1,51% | 383 | 89,49% | 45 | 10,51% |
1970 | 50 | 375 | 1,32% | 324 | 86,40% | 51 | 13,60% |
1971 | 49 | 376 | 1,33% | 335 | 89,10% | 41 | 10,90% |
1972 | 48 | 350 | 1,24% | 299 | 85,43% | 51 | 14,57% |
1973 | 47 | 335 | 1,18% | 290 | 86,57% | 45 | 13,43% |
1974 | 46 | 319 | 1,13% | 262 | 82,13% | 57 | 17,87% |
1975 | 45 | 282 | 1,00% | 238 | 84,40% | 44 | 15,60% |
1976 | 44 | 293 | 1,03% | 240 | 81,91% | 53 | 18,09% |
1977 | 43 | 342 | 1,21% | 281 | 82,16% | 61 | 17,84% |
1978 | 42 | 318 | 1,12% | 271 | 85,22% | 47 | 14,78% |
1979 | 41 | 308 | 1,09% | 270 | 87,66% | 38 | 12,34% |
1980 | 40 | 330 | 1,16% | 267 | 80,91% | 63 | 19,09% |
1981 | 39 | 344 | 1,21% | 303 | 88,08% | 41 | 11,92% |
1982 | 38 | 329 | 1,16% | 276 | 83,89% | 53 | 16,11% |
1983 | 37 | 336 | 1,19% | 283 | 84,23% | 53 | 15,77% |
1984 | 36 | 363 | 1,28% | 316 | 87,05% | 47 | 12,95% |
1985 | 35 | 325 | 1,15% | 294 | 90,46% | 31 | 9,54% |
1986 | 34 | 344 | 1,21% | 301 | 87,50% | 43 | 12,50% |
1987 | 33 | 343 | 1,21% | 298 | 86,88% | 45 | 13,12% |
1988 | 32 | 351 | 1,24% | 303 | 86,32% | 48 | 13,68% |
1989 | 31 | 373 | 1,32% | 317 | 84,99% | 56 | 15,01% |
1990 | 30 | 339 | 1,20% | 290 | 85,55% | 49 | 14,45% |
1991 | 29 | 293 | 1,03% | 254 | 86,69% | 39 | 13,31% |
1992 | 28 | 293 | 1,03% | 250 | 85,32% | 43 | 14,68% |
1993 | 27 | 283 | 1,00% | 227 | 80,21% | 56 | 19,79% |
1994 | 26 | 270 | 0,95% | 243 | 90,00% | 27 | 10,00% |
1995 | 25 | 247 | 0,87% | 209 | 84,62% | 38 | 15,38% |
1996 | 24 | 253 | 0,89% | 219 | 86,56% | 34 | 13,44% |
1997 | 23 | 271 | 0,96% | 221 | 81,55% | 50 | 18,45% |
1998 | 22 | 261 | 0,92% | 219 | 83,91% | 42 | 16,09% |
1999 | 21 | 265 | 0,94% | 230 | 86,79% | 35 | 13,21% |
2000 | 20 | 262 | 0,92% | 241 | 91,98% | 21 | 8,02% |
2001 | 19 | 288 | 1,02% | 274 | 95,14% | 14 | 4,86% |
2002 | 18 | 246 | 0,87% | 237 | 96,34% | 9 | 3,66% |
2003 | 17 | 229 | 0,81% | 218 | 95,20% | 11 | 4,80% |
2004 | 16 | 268 | 0,95% | 253 | 94,40% | 15 | 5,60% |
2005 | 15 | 224 | 0,79% | 204 | 91,07% | 20 | 8,93% |
2006 | 14 | 237 | 0,84% | 220 | 92,83% | 17 | 7,17% |
2007 | 13 | 244 | 0,86% | 222 | 90,98% | 22 | 9,02% |
2008 | 12 | 245 | 0,86% | 229 | 93,47% | 16 | 6,53% |
2009 | 11 | 252 | 0,89% | 238 | 94,44% | 14 | 5,56% |
2010 | 10 | 245 | 0,86% | 229 | 93,47% | 16 | 6,53% |
2011 | 9 | 258 | 0,91% | 235 | 91,09% | 23 | 8,91% |
2012 | 8 | 259 | 0,91% | 237 | 91,51% | 22 | 8,49% |
2013 | 7 | 243 | 0,86% | 225 | 92,59% | 18 | 7,41% |
2014 | 6 | 259 | 0,91% | 237 | 91,51% | 22 | 8,49% |
2015 | 5 | 273 | 0,96% | 258 | 94,51% | 15 | 5,49% |
2016 | 4 | 290 | 1,02% | 261 | 90,00% | 29 | 10,00% |
2017 | 3 | 306 | 1,08% | 282 | 92,16% | 24 | 7,84% |
2018 | 2 | 253 | 0,89% | 239 | 94,47% | 14 | 5,53% |
2019 | 1 | 266 | 0,94% | 239 | 89,85% | 27 | 10,15% |
2020 | 0 | 123 | 0,43% | 117 | 95,12% | 6 | 4,88% |
Gesamt |
| 28.335 | 100,00% | 25.912 | 91,45% | 2.423 | 8,55% |