Datum | Gemeinde | Einwohner |
---|---|---|
31.12.1963 | Gemeinde Altenbauna | 2.315 |
31.12.1963 | Gemeinde Altenritte | 1.041 |
31.12.1963 | Gemeinde Kirchbauna | 1.053 |
01.01.1964 | Gemeinde Baunatal | 4.409 |
30.06.1966 | Gemeinde Baunatal | 7.342 |
30.06.1966 | Gemeinde Großenritte | 4.363 |
01.07.1966 | Stadt Baunatal | 11.705 |
30.09.1971 | Stadt Baunatal | 14.606 |
30.09.1971 | Gemeinde Hertingshausen | 781 |
01.10.1971 | Stadt Baunatal | 15.387 |
31.07.1972 | Stadt Baunatal | 15.186 |
31.07.1972 | Gemeinde Buchenhagen (Rengers- /Guntershausen) | 3.362 |
01.08.1972 | Stadt Baunatal | 18.548 |
Datum | Einwohner |
---|---|
31.12.1972 | 18.548 |
30.06.1973 | 18.883 |
31.12.1973 | 19.295 |
30.06.1974 | 19.463 |
31.12.1974 | 19.654 |
30.06.1975 | 19.618 |
31.12.1975 | 19.794 |
30.06.1976 | 20.071 |
31.12.1976 | 20.179 |
30.06.1977 | 20.356 |
31.12.1977 | 20.553 |
30.06.1978 | 20.811 |
31.12.1978 | 20.983 |
30.06.1979 | 21.114 |
31.12.1979 | 21.096 |
30.06.1980 | 21.327 |
31.12.1980 | 21.366 |
30.06.1981 | 21.417 |
31.12.1981 | 21.513 |
30.06.1982 | 21.647 |
31.12.1982 | 21.841 |
30.06.1983 | 22.006 |
31.12.1983 | 22.102 |
30.06.1984 | 22.266 |
31.12.1984 | 22.440 |
30.06.1985 | 22.656 |
31.12.1985 | 22.813 |
30.06.1986 | 22.922 |
31.12.1986 | 23.091 |
30.06.1987 | 23.329 |
31.12.1987 | 23.478 |
30.06.1988 | 23.610 |
31.12.1988 | 23.642 |
30.06.1989 | 23.761 |
31.12.1989 | 24.330 |
30.06.1990 | 24.670 |
31.12.1990 | 24.941 |
30.06.1991 | 25.160 |
31.12.1991 | 25.288 |
30.06.1992 | 25.642 |
31.12.1992 | 25.839 |
30.06.1993 | 25.931 |
31.12.1993 | 25.961 |
30.06.1994 | 26.064 |
31.12.1994 | 26.286 |
30.06.1995 | 26.556 |
31.12.1995 | 26.845 |
30.06.1996 | 26.975 |
31.12.1996 | 27.079 |
30.06.1997 | 27.327 |
31.12.1997 | 27.520 |
30.06.1998 | 27.639 |
31.12.1998 | 27.679 |
30.06.1999 | 27.785 |
31.12.1999 | 27.784 |
30.06.2000 | 27.925 |
31.12.2000 | 28.020 |
30.06.2001 | 28.156 |
31.12.2001 | 28.052 |
30.06.2002 | 28.082 |
31.12.2002 | 28.132 |
30.06.2003 | 28.072 |
31.12.2003 | 28.144 |
30.06.2004 | 28.090 |
31.12.2004 | 28.013 |
30.06.2005 | 27.971 |
31.12.2005 | 27.943 |
30.06.2006 | 27.901 |
31.12.2006 | 27.762 |
30.06.2007 | 27.814 |
31.12.2007 | 27.742 |
30.06.2008 | 27.752 |
31.12.2008 | 27.738 |
30.06.2009 | 27.690 |
31.12.2009 | 27.681 |
30.06.2010 | 27.666 |
31.12.2010 | 27.642 |
30.06.2011 | 27.681 |
31.12.2011 | 27.443 |
30.06.2012 | 27.426 |
31.12.2012 | 27.417 |
30.06.2013 | 27.412 |
31.12.2013 | 27.353 |
30.06.2014 | 27.358 |
31.12.2014 | 27.403 |
30.06.2015 | 27.489 |
31.12.2015 | 27.617 |
30.06.2016 | 27.617 |
31.12.2016 | 27.704 |
30.06.2017 | 27.675 |
31.12.2017 | 27.704 |
30.06.2018 | 27.714 |
31.12.2018 | 27.750 |
30.06.2019 | 27.814 |
31.12.2019 | 27.755 |
30.06.2020 | 27.740 |
31.12.2020 | 27.915 |
30.06.2021 | 27.875 |
31.12.2021 | 27.906 |
30.06.2022 | 28.204 |
31.12.2022 | 28.339 |
30.06.2023 | 28.276 |
Stadt Baunatal
Marktplatz 14
34225 Baunatal
0561 4992-0
mgstrtstdt-bntld