12.10.2023
Die vorläufigen Ergebnisse liegen vor.
2018
Wahlberechtigte: 21.651
Zahl der Wähler: 14.065
Wahlbeteiligung: 65,0%
2023
Wahlberechtigte: 21.349
Zahl der Wähler: 13.809
Wahlbeteiligung: 64,7%
Partei | Stimmen 2018 | %-Anteil | Stimmen 2023 | %-Anteil |
CDU | 2.795 | 20,5 | 3.861 | 28,5 |
SPD | 5.341 | 39,1 | 3.376 | 25,0 |
FDP | 688 | 5,0 | 579 | 4,3 |
Grüne | 2.030 | 14,9 | 1.416 | 10,5 |
Die Linke | 612 | 4,5 | 363 | 2,7 |
AfD | 1.631 | 12,0 | 3.037 | 22,5 |
Sonstige | 547 | 4,0 | 1.258 | 6,5 |
Altenbauna
2018
Wahlbeteiligte: 9.003
2023
Wahlbeteiligte: 8.858
Partei | Stimmen 2018 | %-Anteil | Stimmen 2023 | %-Anteil |
CDU | 367 | 18,0 | 831 | 24,8 |
SPD | 1.304 | 36,9 | 711 | 21,2 |
FDP | 167 | 4,7 | 110 | 3,3 |
Grüne | 486 | 13,8 | 255 | 7,6 |
Die Linke | 200 | 5,7 | 103 | 3,1 |
AfD | 557 | 15,8 | 1.125 | 33,6 |
Sonstige | 181 | 5,1 | 217 | 6,5 |
Altenritte
2018
Wahlbeteiligte: 1.914
2023
Wahlbeteiligte: 1.936
Partei | Stimmen 2018 | %-Anteil | Stimmen 2023 | %-Anteil |
CDU | 282 | 29,9 | 264 | 30,9 |
SPD | 263 | 27,9 | 182 | 21,3 |
FDP | 76 | 8,1 | 49 | 5,7 |
Grüne | 183 | 19,4 | 118 | 13,8 |
Die Linke | 31 | 3,3 | 29 | 3,4 |
AfD | 76 | 8,1 | 152 | 17,8 |
Sonstige | 31 | 3,3 | 60 | 7,0 |
Kirchbauna
2018
Wahlbeteiligte: 1.053
2023
Wahlbeteiligte: 1.024
Partei | Stimmen 2018 | %-Anteil | Stimmen 2023 | %-Anteil |
CDU | 92 | 16,5 | 96 | 22,5 |
SPD | 275 | 49,4 | 138 | 32,4 |
FDP | 16 | 2,9 | 11 | 2,6 |
Grüne | 71 | 12,7 | 41 | 9,6 |
Die Linke | 18 | 3,2 | 15 | 3,5 |
AfD | 66 | 11,8 | 138 | 24,2 |
Sonstige | 19 | 3,5 | 22 | 5,2 |
Großenritte
2018
Wahlbeteiligte: 6.008
2023
Wahlbeteiligte: 5.968
Partei | Stimmen 2018 | %-Anteil | Stimmen 2023 | %-Anteil |
CDU | 590 | 20,0 | 710 | 29,2 |
SPD | 1.053 | 35,7 | 522 | 21,5 |
FDP | 176 | 6,0 | 119 | 4,9 |
Grüne | 489 | 16,6 | 260 | 10,7 |
Die Linke | 138 | 4,7 | 52 | 2,1 |
AfD | 361 | 12,2 | 588 | 24,2 |
Sonstige | 140 | 4,8 | 181 | 7,4 |
Hertingshausen
2018
Wahlbeteiligte: 1.084
2023
Wahlbeteiligte: 1.059
Partei | Stimmen 2018 | %-Anteil | Stimmen 2023 | %-Anteil |
CDU | 112 | 20,5 | 147 | 30,7 |
SPD | 226 | 41,3 | 115 | 24,0 |
FDP | 29 | 5,3 | 10 | 2,1 |
Grüne | 68 | 12,4 | 35 | 7,3 |
Die Linke | 30 | 5,5 | 12 | 2,5 |
AfD | 64 | 11,7 | 125 | 26,1 |
Sonstige | 18 | 3,3 | 35 | 7,3 |
Rengershausen
2018
Wahlbeteiligte: 1.805
2023
Wahlbeteiligte: 1.722
Partei | Stimmen 2018 | %-Anteil | Stimmen 2023 | %-Anteil |
CDU | 176 | 21,3 | 210 | 28,6 |
SPD | 278 | 33,7 | 146 | 19,9 |
FDP | 49 | 5,9 | 34 | 4,6 |
Grüne | 114 | 13,8 | 81 | 11,1 |
Die Linke | 42 | 5,1 | 24 | 3,3 |
AfD | 123 | 14,9 | 197 | 26,9 |
Sonstige | 43 | 5,3 | 41 | 5,6 |
Guntershausen
2018
Wahlbeteiligte: 784
2023
Wahlbeteiligte: 782
Partei | Stimmen 2018 | %-Anteil | Stimmen 2023 | %-Anteil |
CDU | 53 | 13,3 | 75 | 23,1 |
SPD | 139 | 34,8 | 65 | 20,1 |
FDP | 15 | 3,8 | 16 | 4,9 |
Grüne | 104 | 26,0 | 47 | 14,5 |
Die Linke | 26 | 6,5 | 23 | 7,1 |
AfD | 47 | 11,8 | 65 | 20,1 |
Sonstige | 16 | 3,9 | 33 | 10,2 |
Briefwahl
2018
Wahlbeteiligte: 3.962
2023
Wahlbeteiligte: 5.019
Partei | Stimmen 2018 | %-Anteil | Stimmen 2023 | %-Anteil |
CDU | 853 | 21,9 | 1.528 | 31,0 |
SPD | 1.803 | 46,3 | 1.497 | 30,4 |
FDP | 160 | 4,1 | 230 | 4,7 |
Grüne | 515 | 13,2 | 579 | 11,8 |
Die Linke | 127 | 3,3 | 105 | 2,1 |
AfD | 337 | 8,7 | 682 | 13,8 |
Sonstige | 99 | 2,5 | 306 | 6,2 |
Die Ergebnisse aus den einzelnen Baunataler Wahlbezirken finden sie unter:
Anna-Maria Schölch von der CDU holt mit 30,4% die meisten Stimmen
Nach der Stimmauszählung für den Wahlkreis Kassel-Land II liegen folgende vorläufige Ergebnisse vor:
Anna-Maria Schölch von der CDU holte mit 16.439 Stimmen die meisten Wählerstimmen, was einem Stimmanteil von 30,37 % entspricht. Sie gewinnt den Wahlkreis damit direkt und wird dem nächsten Hessischen Landtag angehören. Florian Schneider, der Kandidat der SPD und aktueller Abgeordneter des Wahlkreises, erzielte 15.323 Stimmen, was 28,31 % des Gesamtergebnisses ausmacht und scheidet aus dem Hessischen Landtag aus.
Volker Richter, der für die AfD antrat, sicherte sich 10.288 Stimmen, was einem Anteil von 19,00 % gleichkommt. Er zieht über die Landesliste der Partei in den Landtag ein.
Dr. Thomas Gudehus, der für die GRÜNEN ins Rennen ging, konnte 5.890 Stimmen auf sich vereinen, was einem Anteil von 10,88 % entspricht. Sein Listenplatz reicht nicht für einen Einzug über die Landesliste aus.
Stephan Wassmuth von den FREIEN WÄHLERN erreichte 4,58 % der Stimmen, während Marcel Jost von der FDP 3,35 % und Jan Kersting von DIE LINKE 2,97 % erzielten. Lars Rinsche von der Partei dieBasis konnte 0,53 % des Gesamtergebnisses verbuchen.
Hintergrund: Seit der jüngsten Wahlkreisreform umfasst der Wahlkreis Kassel-Kand II die Städte und Gemeinden Ahnatal, Baunatal, Fuldabrück, Kaufungen, Lohfeld en, Niestetal, Söhrewald und Vellmar.
Die Durchführung der Landtagswahl in Hessen am vergangenen Sonntag hat erneut gezeigt, dass eine funktionierende Demokratie ohne ehrenamtliches Engagement nicht möglich wäre. Ehrenamt spielt in unserem demokratischen System eine tragende Rolle. Dank der zahlreichen ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer ist sichergestellt, dass unsere Demokratie funktioniert und jede Stimme gezählt wird Ein besonderer Dank gebührt auch den Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung, insbesondere Martin Glake als Leiter des Wahlbüros und seinem Team, die einen reibungslosen Ablauf sichergestellt haben.
Erste Stadtrat Daniel Jung,
Gemeindewahlleiter
Stadt Baunatal
Marktplatz 14
34225 Baunatal
0561 4992-0
mgstrtstdt-bntld