Einwohnerzahlen
Die Zahlen des Rechenzentrums (Ekom 21) weichen von denen des Hessischen Statistischen Landesamtes ab, da die Basis für die Berechnungen unterschiedlich sind. Eine Aufteilung nach Stadtteilen ist nur mit den Hilfszahlen des Rechenzentrums möglich, da die amtliche Einwohnerzahl des Hess. Stat. Landesamtes nur die Stadt als solches ausweist.
Am 31.12.2020 betrug der Anteil ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger 8,9 %
Einwohnerzahlen der Stadtteile
Stadtteil | Einwohner | Einwohner | Einwohner | Einwohner | Einwohner |
---|---|---|---|---|---|
Altenbauna | 12.565 | 12.483 | | | 12.478 |
Altenritte | 2.471 | 2.503 | | | 2.493 |
Großenritte | 7.824 | 7.832 | | | 7.830 |
Guntershausen | 967 | 961 | | | 960 |
Hertingshausen | 1.350 | 1.345 | | | 1.339 |
Kirchbauna | 1.430 | 1.424 | | | 1.413 |
Rengershausen | 2.425 | 2.433 | | | 2.426 |
Baunatal Gesamt | 29.032 | 28.981 | | | 28.939 |
Quelle: ekom21
Aktuelle Einwohnerentwicklung in Baunatal
