Allgemeine Statistiken
Hier finden Sie Informationen der Stadt Baunatal. Über die Aufteilung der Stadtfläche in Struktur und auf die Stadtteile, Daten über die Siedlungsbeschaffenheit und die Erwebstätigkeit der Baunatalerinnen und Baunataler.
Gebiet und Bevölkerung
Flächennutzung | Flächensumme |
---|---|
Gesamtfläche | 3.827 ha |
Siedlung | 1.138 ha |
darunter Wohnbaufläche | 486 ha |
Verkehrsfläche | 450 ha |
Vegetation | 2.187 ha |
darunter Landwirtschaft | 1.359 ha |
darunter Waldfläche | 806 ha |
Gewässer | 51 ha |
Stand: 31.12.2018
Anmerkung:
Eventuelle Differenzen ergeben sich aus der mathematischen Rundung der einzelnen Flächen.
Flurstücksflächen nach Gemarkung
Gemarkung | Flächensumme |
---|---|
Altenbauna | 627 ha |
Altenritte | 240 ha |
Großenritte | 1.320 ha |
Guntershausen | 364 ha |
Hertingshausen | 347 ha |
Kirchbauna | 500 ha |
Rengershausen | 428 ha |
Gesamt | 3.826 ha |
Höhenlage
- Die Höhenlage Baunatals reicht von 145-491 m NN.
- Das Rathaus im Stadtteil Altenbauna liegt auf 207 m NN.
- Die höchste Erhebung ist in den Langenbergen auf 491 m NN.
Gesundheitswesen
Kategorie | Anzahl |
---|---|
Ärzte für Allgemeinmedizin | 10 |
Fachärzte | 77 |
Zahnärzte | 20 |
Apotheken | 8 |
Erwerbstätigkeit
Kategorie | weiblich | männlich | gesamt |
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer | 6.782 | 21.278 | 28.060 |
davon beschäftigt im Bereich Produzierendes Gewerbe | . | . | . |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr | . | . | 2.615 |
Öffentliche und private Dienstleister | . | . | 3.091 |
Unternehmensdienstleister | . | . | 3.308 |
Ausländische Arbeitnehmer | 296 | 2.051 | 2.347 |
Auszubildende | ausländisch 88 | deutsch 890 | 978 |
Kategorie | Einpendler | Auspendler | Diff. Ein/Aus |
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Pendler über die Gemeindegrenzen | 23.459 | 6.336 | 17.123 |
Stand 30.06.2018
Wohnungswesen
Wohngebäude gesamt | |
---|---|
Wohngebäude | 6.496 |
davon mit 1 Wohnung | 4.058 |
davon mit 2 Wohnungen | 1.516 |
davon mit 3 Wohnungen oder mehr | 922 |
Wohnungen insgesamt | |
---|---|
Wohnungen | 13.314 |
davon mt 1 Raum | 144 |
davon mit 2 Räumen | 969 |
davon mit 3 Räumen | 2.319 |
davon mit 4 Räumen | 4.020 |
davon mit 5 Räumen | 2.875 |
davon mit mind. 6 Räumen | 2.987 |
Stand 31.12.2018
Fremdenverkehr
Kategorie | |
---|---|
Durchschnittliches Bettenangebot | 915 |
Ankünfte | 51.763 |
Übernachtungen | 108.301 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen | 2,1 |
Land- und Forstwirtschaft
Kategorie | |
---|---|
Landwirtschafliche Betriebe insgesamt | 22 |
landwirtschaftlich genutzte Flächen | 1.115 ha |
darunter Dauergrünland | 201 ha |
Ackerland | 912 ha |
Rindviehhalter | 5 |
Rindvieh | 296 |
Schweinehalter | 10 |
Schweine | 3.740 |
Stand: Mai 2016 (Erhebung findet nur alle 3-5 Jahre statt)