Baunatal hat gewählt
17. März 2026

Ergebnisse der Kommunalwahl am 15.03.2026
Am 15.03.2026 haben die Baunataler Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme für die Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung und des Kreistages abgegeben. Außerdem fanden die Ausländerbeiratswahlen statt.
Stadtverordnetenversammlung
Wahlergebniss

| Partei | | Prozent |
|---|---|---|
| CDU | 77.043 | 17,37 % |
| SPD | 144.691 | 32,62 % |
| GRÜNE | 57.161 | 12,89 % |
| FDP | 8.790 | 1,98 % |
| GEMEINSAM | 155.908 | 35,15 % |
Sitzverteilung

| Partei | Sitze |
|---|---|
| CDU | 8 |
| FDP | 1 |
| GRÜNE | 6 |
| SPD | 14 |
| GEMEINSAM | 16 |
Altenbauna
| Partei | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| SPD | 28.220 | 31,52 % |
| CDU | 16.370 | 18,28 % |
| GRÜNE | 8.820 | 9,85 % |
| FDP | 2.081 | 2,32 % |
| GEMEINSAM | 34.052 | 38,03 % |
Altenritte
| Partei | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| SPD | 6.243 | 25,33 % |
| CDU | 5.729 | 23,24 % |
| GRÜNE | 4.590 | 18,63 % |
| FDP | 492 | 2,0 % |
| GEMEINSAM | 7.590 | 30,80 % |
Großenritte
| Partei | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| SPD | 19.131 | 27,28 % |
| CDU | 13.133 | 18,73 % |
| GRÜNE | 9.405 | 13,41 % |
| FDP | 1.569 | 2,24 % |
| GEMEINSAM | 26.877 | 38,34 % |
Guntershausen
| Partei | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| SPD | 2.997 | 26,53 % |
| CDU | 859 | 7,61 % |
| GRÜNE | 2.677 | 23,70 % |
| FDP | 153 | 1,35 % |
| GEMEINSAM | 4.609 | 40,81 % |
Hertingshausen
| Partei | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| SPD | 4.263 | 32,02 % |
| CDU | 1.548 | 11,63 % |
| GRÜNE | 1.213 | 9,11 % |
| FDP | 255 | 1,92 % |
| GEMEINSAM | 6.034 | 45,32 % |
Kirchbauna
| Partei | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| SPD | 4.654 | 34,74 % |
| CDU | 1.537 | 11,47 % |
| GRÜNE | 1.607 | 12,0 % |
| FDP | 243 | 1,81 % |
| GEMEINSAM | 5.357 | 39,98 % |
Rengershausen
| Partei | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| SPD | 6.082 | 30,30 % |
| CDU | 3.507 | 17,47 % |
| GRÜNE | 2.991 | 14,90 % |
| FDP | 699 | 3,48 % |
| GEMEINSAM | 6.795 | 33,85 % |
Briefwahl
| Partei | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| SPD | 73.101 | 36,32 % |
| CDU | 34.360 | 17,07 % |
| GRÜNE | 25.894 | 12,87 % |
| FDP | 3.298 | 1,64 % |
| GEMEINSAM | 64.594 | 32,10 % |
Kreiswahl
Wahlergebniss

| Partei | Prozent |
|---|---|
| CDU | 20,32 % |
| AFD | 17,92 % |
| SPD | 33,99 % |
| GRÜNE | 13,34 % |
| SONSTIGE | 14,42 % |
Ausländerbeirat
Zur Wahl des neuen Ausländerbeirates waren in der Stadt Baunatal am 15. März 2026 insgesamt 2.849 stimmberechtigte Bürgerinnen und Bürger aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag mit 207 Wählerinnen und Wählern bei 7,3 Prozent.
Auch auf Kreisebene standen einige Baunatalerinnen und Baunataler für den Ausländerbeirat zur Wahl. Wer in der kommenden Legislaturperiode die Belange der ausländischen Baunatalerinnen und Baunataler im Kreis vertreten wird, steht noch nicht fest. Der Landkreis wird das Ergebnis noch bekanntgeben.
Der Ausländerbeirat der Stadt Baunatal besteht aus elf Personen und leistet seit vielen Jahren einen wichtigen Beitrag zur kommunalen Integrationspolitik. Unter anderem hat er die politische Partizipation von Migrantinnen und Migranten gefördert, Anregungen in die Kommunalpolitik eingebracht, zur Sensibilisierung über die Situation und die Belange der Zugewanderten beigetragen und nicht zuletzt Anstöße zur Entwicklung kommunaler Konzepte gegeben. Dafür arbeiten die Mitglieder in allen städtischen Arbeitskreisen mit und sind seit einigen Jahren mit beratender Stimme in der Stadtverordnetenversammlung vertreten.
| Person | Stimmen |
|---|---|
| Murat Gürkan | 198 |
| Cicek, Ali | 170 |
| Altindag, Kudret | 147 |
| Üstün, Ergün | 129 |
| Alderson, Sheila | 103 |
| Merdivan, Ömer Faruk | 98 |
| Ferhatbegovic, Dzemila | 93 |
| Karahan, Sevim | 92 |
| Bozdogan, Samed | 85 |
| Omo-Ojumah, Humphrey | 81 |
| Ücüncü, Ömer | 75 |
Weitere Ergebnisse
Weitere Ergebnisse zu den Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung, des Kreistages und dem Ausländerbeirat finden Sie unter:
Ältere Wahlergebnisse
Zum Vergleichen finden Sie die Ergebnisse der Kommunalahlen von 2006, 2011, 2016 und 2021 unter: